濮阳胰谌金融服务有限公司

您當(dāng)前的位置:首頁>匯率查詢

匯率查詢

貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià) 基準(zhǔn)價(jià) 日期
阿聯(lián)酋迪拉姆 192.8 192.8 194.95 194.74 2024-10-16
澳大利亞元 474.46 474.46 477.48 477.69 2024-10-16
巴西里亞爾 119.74 133.46 2024-10-16
加拿大元 514.37 514.37 518.53 517.87 2024-10-16
瑞士法郎 822.52 822.52 828.98 828.3 2024-10-16
丹麥克朗 103.4 103.4 104.36 104.24 2024-10-16
歐元 772.06 772.06 778.43 777.47 2024-10-16
英鎊 922.59 922.59 934.21 928.87 2024-10-16
港幣 91.41 91.41 91.91 91.75 2024-10-16
印尼盧比 0.0457 0.0457 0.0459 0.0461 2024-10-16
印度盧比 8.0289 8.9521 2024-10-16
日元 4.7471 4.7471 4.7963 4.7795 2024-10-16
韓國(guó)元 0.52 0.52 0.5237 0.5242 2024-10-16
澳門元 88.77 88.77 89.28 89.13 2024-10-16
林吉特 165.21 166.13 2024-10-16
挪威克朗 65.38 65.38 66.03 65.9 2024-10-16
新西蘭元 430.38 430.38 432.43 433.4 2024-10-16
菲律賓比索 12.2 12.2 12.46 12.44 2024-10-16
盧布 7.3 7.3 7.61 7.6 2024-10-16
沙特里亞爾 188.62 188.62 190.73 190.52 2024-10-16
瑞典克朗 67.98 67.98 68.65 68.52 2024-10-16
新加坡元 541.63 541.63 545.92 545.43 2024-10-16
泰國(guó)銖 21.32 21.32 21.46 21.5 2024-10-16
土耳其里拉 19.33 19.33 22.27 22.25 2024-10-16
新臺(tái)幣 21.21 23.24 2024-10-16
美元 710.41 710.41 714.0 713.24 2024-10-16
南非蘭特 40.3 40.3 40.49 40.58 2024-10-16
丰都县| 陆川县| 巴东县| 赤壁市| 分宜县| 兴城市| 宜兰县| 澄江县| 逊克县| 玛曲县| 平和县| 花垣县| 昌平区| 栾川县| 西青区| 鹰潭市| 亚东县| 安徽省| 辉县市| 普定县| 宽甸| 包头市| 建昌县| 清流县| 繁峙县| 中超| 南丹县| 荥阳市| 阿拉善左旗| 偃师市| 井冈山市| 栾川县| 邯郸市| 彭山县| 咸宁市| 海宁市| 阿坝县| 迁安市| 阜康市| 大厂| 德格县|